Symbol | MSFT |
Price | $317.01 |
Change | $2.52 |
Change % | 0.79% |
Volume | $21,103,284.00 |
Marketcap | 2.36T |
Symbol | AMZN |
Price | $129.12 |
Change | $0.21 |
Change % | 0.16% |
Volume | $51,903,976.00 |
Marketcap | 1.33T |
Symbol | AAPL |
Price | $174.79 |
Change | $0.86 |
Change % | 0.49% |
Volume | $55,110,610.00 |
Marketcap | 2.73T |
Symbol | GOOGL |
Price | $130.25 |
Change | $0.19 |
Change % | 0.15% |
Volume | $25,004,914.00 |
Marketcap | 1.65T |
Symbol | FB |
Price | $0.0000 |
Change | $0.0000 |
Change % | 0.00% |
Volume | $0.0000 |
Marketcap | 0.0000 |
6 months support