Symbol | MSFT |
Price | $492.05 |
Change | $5.36 |
Change % | 1.08% |
Volume | $19,783,079.00 |
Marketcap | 3.70T |
Symbol | AMZN |
Price | $220.46 |
Change | $1.07 |
Change % | 0.49% |
Volume | $37,184,208.00 |
Marketcap | 2.34T |
Symbol | AAPL |
Price | $207.82 |
Change | $2.65 |
Change % | 1.29% |
Volume | $77,921,627.00 |
Marketcap | 3.10T |
Symbol | GOOGL |
Price | $175.84 |
Change | $0.39 |
Change % | 0.22% |
Volume | $35,551,583.00 |
Marketcap | 2.14T |
Symbol | META |
Price | $719.22 |
Change | $18.87 |
Change % | 2.56% |
Volume | $13,339,932.00 |
Marketcap | 1.81T |
6 months support