Symbol | MSFT |
Price | $428.50 |
Change | $0.53 |
Change % | 0.12% |
Volume | $24,250,565.00 |
Marketcap | 3.19T |
Symbol | AMZN |
Price | $230.71 |
Change | $4.77 |
Change % | 2.11% |
Volume | $39,150,184.00 |
Marketcap | 2.43T |
Symbol | AAPL |
Price | $222.64 |
Change | $7.34 |
Change % | 3.19% |
Volume | $97,333,260.00 |
Marketcap | 3.46T |
Symbol | GOOGL |
Price | $198.05 |
Change | $2.05 |
Change % | 1.05% |
Volume | $29,303,878.00 |
Marketcap | 2.41T |
Symbol | FB |
Price | $0.0000 |
Change | $0.0000 |
Change % | 0.00% |
Volume | $0.0000 |
Marketcap | 0.0000 |
6 months support