Symbol | MSFT |
Price | $335.94 |
Change | $0.54 |
Change % | 0.16% |
Volume | $21,241,193.00 |
Marketcap | 2.50T |
Symbol | AMZN |
Price | $125.30 |
Change | $1.05 |
Change % | 0.85% |
Volume | $47,770,280.00 |
Marketcap | 1.29T |
Symbol | AAPL |
Price | $179.58 |
Change | $1.37 |
Change % | 0.76% |
Volume | $119,267,468.00 |
Marketcap | 2.82T |
Symbol | GOOGL |
Price | $126.01 |
Change | $1.34 |
Change % | 1.07% |
Volume | $28,772,870.00 |
Marketcap | 1.60T |
6 months support