Symbol | MSFT |
Price | $382.19 |
Change | $6.80 |
Change % | 1.81% |
Volume | $19,431,057.00 |
Marketcap | 2.84T |
Symbol | AMZN |
Price | $192.17 |
Change | $1.91 |
Change % | 1.00% |
Volume | $41,154,938.00 |
Marketcap | 2.04T |
Symbol | AAPL |
Price | $223.19 |
Change | $1.06 |
Change % | 0.48% |
Volume | $36,361,327.00 |
Marketcap | 3.35T |
Symbol | GOOGL |
Price | $157.07 |
Change | $2.43 |
Change % | 1.57% |
Volume | $30,633,067.00 |
Marketcap | 1.92T |
Symbol | META |
Price | $586.00 |
Change | $9.64 |
Change % | 1.67% |
Volume | $12,800,392.00 |
Marketcap | 1.48T |
6 months support