Symbol | MSFT |
Price | $513.80 |
Change | $3.90 |
Change % | 0.76% |
Volume | $6,062,975.00 |
Marketcap | 3.82T |
Symbol | AMZN |
Price | $232.68 |
Change | $4.53 |
Change % | 1.99% |
Volume | $16,203,776.00 |
Marketcap | 2.48T |
Symbol | AAPL |
Price | $237.22 |
Change | $3.15 |
Change % | 1.35% |
Volume | $20,152,032.00 |
Marketcap | 3.52T |
Symbol | GOOGL |
Price | $249.48 |
Change | $8.68 |
Change % | 3.60% |
Volume | $28,728,253.00 |
Marketcap | 3.02T |
Symbol | META |
Price | $764.69 |
Change | $9.10 |
Change % | 1.20% |
Volume | $4,024,595.00 |
Marketcap | 1.92T |
6 months support