Symbol | MSFT |
Price | $460.36 |
Change | $1.68 |
Change % | 0.37% |
Volume | $34,746,071.00 |
Marketcap | 3.42T |
Symbol | AMZN |
Price | $205.01 |
Change | $0.69 |
Change % | 0.34% |
Volume | $50,837,119.00 |
Marketcap | 2.18T |
Symbol | AAPL |
Price | $200.85 |
Change | $0.9 |
Change % | 0.45% |
Volume | $69,799,163.00 |
Marketcap | 3.00T |
Symbol | GOOGL |
Price | $171.74 |
Change | $0.12 |
Change % | 0.07% |
Volume | $50,692,552.00 |
Marketcap | 2.09T |
Symbol | META |
Price | $647.49 |
Change | $2.44 |
Change % | 0.38% |
Volume | $15,979,200.00 |
Marketcap | 1.63T |
6 months support