Symbol | MSFT |
Price | $513.43 |
Change | $0.14 |
Change % | 0.03% |
Volume | $14,525,380.00 |
Marketcap | 3.82T |
Symbol | AMZN |
Price | $215.57 |
Change | $0.82 |
Change % | 0.38% |
Volume | $45,205,973.00 |
Marketcap | 2.30T |
Symbol | AAPL |
Price | $249.34 |
Change | $1.57 |
Change % | 0.63% |
Volume | $31,755,739.00 |
Marketcap | 3.70T |
Symbol | GOOGL |
Price | $251.03 |
Change | $5.58 |
Change % | 2.27% |
Volume | $26,951,731.00 |
Marketcap | 3.04T |
Symbol | META |
Price | $717.55 |
Change | $8.90 |
Change % | 1.26% |
Volume | $10,162,472.00 |
Marketcap | 1.80T |
6 months support