Symbol | MSFT |
Price | $505.12 |
Change | $1.57 |
Change % | 0.31% |
Volume | $17,901,226.00 |
Marketcap | 3.75T |
Symbol | AMZN |
Price | $225.34 |
Change | $3.66 |
Change % | 1.60% |
Volume | $37,972,820.00 |
Marketcap | 2.40T |
Symbol | AAPL |
Price | $229.72 |
Change | $2.42 |
Change % | 1.04% |
Volume | $36,141,577.00 |
Marketcap | 3.41T |
Symbol | GOOGL |
Price | $211.35 |
Change | $1.56 |
Change % | 0.73% |
Volume | $37,772,956.00 |
Marketcap | 2.56T |
Symbol | META |
Price | $735.11 |
Change | $3.59 |
Change % | 0.49% |
Volume | $9,120,124.00 |
Marketcap | 1.85T |
6 months support