| Symbol | MSFT |
| Price | $477.73 |
| Change | $12.27 |
| Change % | 2.50% |
| Volume | $33,458,975.00 |
| Marketcap | 3.55T |
| Symbol | AMZN |
| Price | $232.38 |
| Change | $2.04 |
| Change % | 0.87% |
| Volume | $33,200,380.00 |
| Marketcap | 2.48T |
| Symbol | AAPL |
| Price | $284.15 |
| Change | $2.04 |
| Change % | 0.71% |
| Volume | $38,416,068.00 |
| Marketcap | 4.22T |
| Symbol | GOOGL |
| Price | $319.63 |
| Change | $3.82 |
| Change % | 1.21% |
| Volume | $40,155,211.00 |
| Marketcap | 3.87T |
| Symbol | META |
| Price | $639.60 |
| Change | $7.50 |
| Change % | 1.16% |
| Volume | $10,885,542.00 |
| Marketcap | 1.61T |
6 months support