Symbol | MSFT |
Price | $461.22 |
Change | $0.86 |
Change % | 0.19% |
Volume | $7,207,900.00 |
Marketcap | 3.43T |
Symbol | AMZN |
Price | $205.88 |
Change | $0.87 |
Change % | 0.42% |
Volume | $14,399,700.00 |
Marketcap | 2.19T |
Symbol | AAPL |
Price | $200.87 |
Change | $0.02 |
Change % | 0.01% |
Volume | $17,966,433.00 |
Marketcap | 3.00T |
Symbol | GOOGL |
Price | $169.22 |
Change | $2.52 |
Change % | 1.47% |
Volume | $19,673,126.00 |
Marketcap | 2.06T |
Symbol | META |
Price | $664.04 |
Change | $16.55 |
Change % | 2.56% |
Volume | $7,171,221.00 |
Marketcap | 1.67T |
6 months support